
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



| 典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
| 助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動,提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
| 
 | |||||
| 塑膠染色時拌料用于提高分散性和減少粉塵飛揚(yáng) | |||||
| 
 | |||||
| 喂料機(jī)實(shí)現(xiàn)自動連續(xù)染色生產(chǎn) | |||||
| 
 | |||||
| 型材、水管、線材擠出生產(chǎn)染色 | |||||
| 
 | |||||
| 外添加可對制品進(jìn)行拋光、內(nèi)添加可提高制品光亮度 | |||||
| 推薦型號 | 
| 型號 | 外觀 | 氣味 | 耐溫℃ | 粘度cps | 環(huán)保性 | 
| 8318A1 | 水白 | 無味 | 320 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、FDA、鹵素 | 
| 8318AG | 水白 | 無味 | 310 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 8318A2 | 水白 | 無味 | 250 | 900 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 8318AW | 水白 | 無味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| M-180 | 水白 | 無味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 8318A | 微黃 | 油味 | 220 | 800 | ROHS | 
| M-175 | 微黃 | 油味 | 220 | 800 | ROHS | 
| 8318C | 水白 | 無味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| M-C | 水白 | 無味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 應(yīng)用建議 | |||||
| 塑料配色: | 注塑行業(yè)添加量為0.1%—0.5% | ||||
| 色母生產(chǎn): | 提高顏料及填料在基料中的分散效果,建議添加量1-5% | ||||
| 色母拋光: | 提高光亮,在拋光中添加,建議添加量0.1-0.5%(8318C、M-C拋光無效果) | ||||
| 防塵劑: | 干粉混配中添加用作粘連干粉,避免粉塵飛揚(yáng),建議添加量0.2-0.6% | ||||
| 流平劑: | 在油性油墨涂料中8318A1、8318AG具有流平消泡效果,建議添加量0.1-1% | ||||
| 塑料配色: | 注塑行業(yè)添加量為0.1%—0.5% | ||||
| 包裝倉儲 | 18kg/件&486kg/拖 | ||||
| 
 | |||||
| 典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
| 助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動,提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
| 
 | |||||
| 塑膠染色時拌料用于提高分散性和減少粉塵飛揚(yáng) | |||||
| 
 | |||||
| 喂料機(jī)實(shí)現(xiàn)自動連續(xù)染色生產(chǎn) | |||||
| 
 | |||||
| 型材、水管、線材擠出生產(chǎn)染色 | |||||
| 
 | |||||
| 外添加可對制品進(jìn)行拋光、內(nèi)添加可提高制品光亮度 | |||||
| 推薦型號 | 
| 型號 | 外觀 | 氣味 | 耐溫℃ | 粘度cps | 環(huán)保性 | 
| 8318A1 | 水白 | 無味 | 320 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、FDA、鹵素 | 
| 8318AG | 水白 | 無味 | 310 | 1000 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 8318A2 | 水白 | 無味 | 250 | 900 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 8318AW | 水白 | 無味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| M-180 | 水白 | 無味 | 220 | 800 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 8318A | 微黃 | 油味 | 220 | 800 | ROHS | 
| M-175 | 微黃 | 油味 | 220 | 800 | ROHS | 
| 8318C | 水白 | 無味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| M-C | 水白 | 無味 | 300 | 500 | ROHS、REACH、EN71、PAHS、鹵素 | 
| 應(yīng)用建議 | |||||
| 塑料配色: | 注塑行業(yè)添加量為0.1%—0.5% | ||||
| 色母生產(chǎn): | 提高顏料及填料在基料中的分散效果,建議添加量1-5% | ||||
| 色母拋光: | 提高光亮,在拋光中添加,建議添加量0.1-0.5%(8318C、M-C拋光無效果) | ||||
| 防塵劑: | 干粉混配中添加用作粘連干粉,避免粉塵飛揚(yáng),建議添加量0.2-0.6% | ||||
| 流平劑: | 在油性油墨涂料中8318A1、8318AG具有流平消泡效果,建議添加量0.1-1% | ||||
| 塑料配色: | 注塑行業(yè)添加量為0.1%—0.5% | ||||
| 包裝倉儲 | 18kg/件&486kg/拖 | ||||
| 
 | |||||
