
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



| 典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
| 助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng),提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
| 
 | |||||
| 吹膜、擠出等生產(chǎn) | |||||
| 
 | |||||
| 異型材、水管、線材擠出生產(chǎn)染色 | |||||
| 
 | |||||
| 注塑、覆膜、淋膜生產(chǎn) | |||||
| 推薦型號(hào) | 
| 型號(hào) | 粒徑mm | 含填充% | 含鈦量%≥ | 載體 | 推薦應(yīng)用 | 
| WT803 | 3 | 15 | 45 | PE 
 
 | 可用于注塑、吹塑、吹膜、壓片、擠出等工藝 PP、PE、PPO產(chǎn)品,建議添加量1%-10% 苯乙烯配混,建議添加量1%-2% 鋼性和柔性聚氯乙烯,建議添加量1%-2% | 
| WT830 | 3 | 10 | 55 | ||
| WT830A | 5 | 0 | 55 | ||
| WT847 | 3 | 50 | 20 | ||
| WT8014 | 5 | 0 | 65 | ||
| WT804 | 5 | 0 | 45 | AS 
 | ABS、ABS合金、AS等建議添加量1-8% PC、PET、硬PVC、PS建議添加1-2% | 
| WT834 | 5 | 0 | 50 | ||
| WT894 | 5 | 0 | 48 | PC 
 | PC壓片、注塑等工藝,建議添加量1-8% 偏熒光白請(qǐng)選用帶熒光WT894 偏奶白選用WT878,特白選用WT8011 | 
| WT878 | 5 | 0 | 48 | ||
| WT8011 | 5 | 0 | 48 | ||
| WT854 | 5 | 0 | 55 | ABS | ABS、ABS合金、AS建議添加量1-8% | 
| WT814 | 5 | 0 | 78 | 無(wú) | 通用 | 
| WT852 | 5 | 0 | 45 | PLA | 生物降解塑料 | 
| 應(yīng)用建議 | |||||
| 塑料染色: | 注塑行業(yè)添加量為0.1%—0.5% | ||||
| 怎樣使用: | 按規(guī)定的配比與樹脂顆?;旌暇鶆蚣纯苫蛭沽蠙C(jī)直接配比 | ||||
| 料花問題: | 除PE載體其他載體色母均需烘烤,載體與樹脂適配性不佳也會(huì)產(chǎn)生料花 | ||||
| 分散不良: | 增大背壓、延長(zhǎng)熔料行程、調(diào)整加工溫度,選用與樹脂同載體的色母 | ||||
| 深淺不一: | 加工塑件太小,料倉(cāng)余料太多,生產(chǎn)震動(dòng)導(dǎo)致色母下沉,減少料倉(cāng)余料。 | ||||
| 烤料造成結(jié)塊粘連建議檢查烤箱溫度或選用Meilinium?顆粒鈦白是否匹配。 | |||||
| 包裝倉(cāng)儲(chǔ) | 防水袋包裝25kg/件&1000kg/拖 | ||||
| 
 | |||||
| 典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
| 助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng),提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
| 
 | |||||
| 吹膜、擠出等生產(chǎn) | |||||
| 
 | |||||
| 異型材、水管、線材擠出生產(chǎn)染色 | |||||
| 
 | |||||
| 注塑、覆膜、淋膜生產(chǎn) | |||||
| 推薦型號(hào) | 
| 型號(hào) | 粒徑mm | 含填充% | 含鈦量%≥ | 載體 | 推薦應(yīng)用 | 
| WT803 | 3 | 15 | 45 | PE 
 
 | 可用于注塑、吹塑、吹膜、壓片、擠出等工藝 PP、PE、PPO產(chǎn)品,建議添加量1%-10% 苯乙烯配混,建議添加量1%-2% 鋼性和柔性聚氯乙烯,建議添加量1%-2% | 
| WT830 | 3 | 10 | 55 | ||
| WT830A | 5 | 0 | 55 | ||
| WT847 | 3 | 50 | 20 | ||
| WT8014 | 5 | 0 | 65 | ||
| WT804 | 5 | 0 | 45 | AS 
 | ABS、ABS合金、AS等建議添加量1-8% PC、PET、硬PVC、PS建議添加1-2% | 
| WT834 | 5 | 0 | 50 | ||
| WT894 | 5 | 0 | 48 | PC 
 | PC壓片、注塑等工藝,建議添加量1-8% 偏熒光白請(qǐng)選用帶熒光WT894 偏奶白選用WT878,特白選用WT8011 | 
| WT878 | 5 | 0 | 48 | ||
| WT8011 | 5 | 0 | 48 | ||
| WT854 | 5 | 0 | 55 | ABS | ABS、ABS合金、AS建議添加量1-8% | 
| WT814 | 5 | 0 | 78 | 無(wú) | 通用 | 
| WT852 | 5 | 0 | 45 | PLA | 生物降解塑料 | 
| 應(yīng)用建議 | |||||
| 塑料染色: | 注塑行業(yè)添加量為0.1%—0.5% | ||||
| 怎樣使用: | 按規(guī)定的配比與樹脂顆?;旌暇鶆蚣纯苫蛭沽蠙C(jī)直接配比 | ||||
| 料花問題: | 除PE載體其他載體色母均需烘烤,載體與樹脂適配性不佳也會(huì)產(chǎn)生料花 | ||||
| 分散不良: | 增大背壓、延長(zhǎng)熔料行程、調(diào)整加工溫度,選用與樹脂同載體的色母 | ||||
| 深淺不一: | 加工塑件太小,料倉(cāng)余料太多,生產(chǎn)震動(dòng)導(dǎo)致色母下沉,減少料倉(cāng)余料。 | ||||
| 烤料造成結(jié)塊粘連建議檢查烤箱溫度或選用Meilinium?顆粒鈦白是否匹配。 | |||||
| 包裝倉(cāng)儲(chǔ) | 防水袋包裝25kg/件&1000kg/拖 | ||||
| 
 | |||||
