
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



| 典型行業(yè)應用及產品 | |||||
| 助推產業(yè)鏈聯動,提供更優(yōu)產品解決方案 | |||||
| 
 | |||||
| 塑料染色生產 | |||||
| 
 | |||||
| 難分散色母生產、分散要求高的制品加工染色 | |||||
| 
 | |||||
| 異型材、水管、線材擠出生產染色 | |||||
| 
 | |||||
| 膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
| 推薦型號 | 
| 型號 | 原無塵白 | 軟化點℃≥ | 推薦應用 | 
| WT815 | WT802 | 100 | 塑料染色、配色、難分散色母生產、分散要求高的制品加工染色、生物降解產品加工染色、異型材、水管、線材擠出生產染色、淋膜、覆膜、吹膜等生產染色 | 
| WT871 | WT807 | 120 | |
| WT876 | WT809 | 120 | |
| WT8010 | 2233 | 150 | PC、PET、PA、PBT等,特白或對沖擊要求高的產品染色 | 
| 應用案例 | |||||
| 鈦粉選擇: | 不烘料的樹脂選用軟化點100的鈦粉,烘料的樹脂選用軟化點120度以上的鈦粉 | ||||
| 攪拌混合: | 拌料機拌料需添加WAKAR?M-C擴散油拌料,防止鈦粉沾附不牢生產中下沉 | ||||
| 配方搭配: | 超分散鈦粉添加量超過0.8%配方中不需要在添加擴散粉劑 | ||||
| 分散不良: | 增大背壓、降低加工溫度、調整染色配方 | ||||
| 烤料結塊: | 降低烘烤溫度,本品具有輕微除濕功能,添加量超過4%的生產可嘗試不烤料 | ||||
| 深淺不一: | 一般是由于生產中鈦粉下沉造成,拌料時適量添加WAKAR?M-C擴散油拌料 | ||||
| 傳統(tǒng)替換: | 傳統(tǒng)鈦白粉染色混色的白色或彩色都可1:1替換以改善顏料分散性 | ||||
| 減少顏料: | 本品強的分散力可以提高顏料的展色力以此降低顏料的添加量 | ||||
| 降本增效: | 選用本品染色較傳統(tǒng)鈦白粉染色,注塑溫度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
| 包裝倉儲 | 紙箱包裝20kg/件900kg/拖 | ||||
| 
 | |||||
| 典型行業(yè)應用及產品 | |||||
| 助推產業(yè)鏈聯動,提供更優(yōu)產品解決方案 | |||||
| 
 | |||||
| 塑料染色生產 | |||||
| 
 | |||||
| 難分散色母生產、分散要求高的制品加工染色 | |||||
| 
 | |||||
| 異型材、水管、線材擠出生產染色 | |||||
| 
 | |||||
| 膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
| 推薦型號 | 
| 型號 | 原無塵白 | 軟化點℃≥ | 推薦應用 | 
| WT815 | WT802 | 100 | 塑料染色、配色、難分散色母生產、分散要求高的制品加工染色、生物降解產品加工染色、異型材、水管、線材擠出生產染色、淋膜、覆膜、吹膜等生產染色 | 
| WT871 | WT807 | 120 | |
| WT876 | WT809 | 120 | |
| WT8010 | 2233 | 150 | PC、PET、PA、PBT等,特白或對沖擊要求高的產品染色 | 
| 應用案例 | |||||
| 鈦粉選擇: | 不烘料的樹脂選用軟化點100的鈦粉,烘料的樹脂選用軟化點120度以上的鈦粉 | ||||
| 攪拌混合: | 拌料機拌料需添加WAKAR?M-C擴散油拌料,防止鈦粉沾附不牢生產中下沉 | ||||
| 配方搭配: | 超分散鈦粉添加量超過0.8%配方中不需要在添加擴散粉劑 | ||||
| 分散不良: | 增大背壓、降低加工溫度、調整染色配方 | ||||
| 烤料結塊: | 降低烘烤溫度,本品具有輕微除濕功能,添加量超過4%的生產可嘗試不烤料 | ||||
| 深淺不一: | 一般是由于生產中鈦粉下沉造成,拌料時適量添加WAKAR?M-C擴散油拌料 | ||||
| 傳統(tǒng)替換: | 傳統(tǒng)鈦白粉染色混色的白色或彩色都可1:1替換以改善顏料分散性 | ||||
| 減少顏料: | 本品強的分散力可以提高顏料的展色力以此降低顏料的添加量 | ||||
| 降本增效: | 選用本品染色較傳統(tǒng)鈦白粉染色,注塑溫度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
| 包裝倉儲 | 紙箱包裝20kg/件900kg/拖 | ||||
| 
 | |||||
